Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πρωτοδικείου Πρέβεζας, το νέο δημοτικό συμβούλιο οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στον Δήμο Πρέβεζας, ανά παράταξη θα είναι:
Δήμος της Καρδιάς μας!
Πρέβεζα: Φώτης Ζέρβας, Γρηγόρης Κουμπής, Γιάννης Δαρδαμάνης, Σπύρος Κόκκαλης, Κώστας Ματέρης, Γιώργος Πασσάς, Γιώργος Κοκκίνης, Δήμητρα Αηδώνη, Λεωνίδας Αργυρός, Μπάμπης Κακιούζης, Γιάννης Τσούτσης, Σπύρος Βρυώνης, Χρήστος Μάκης, Κώστας Ακρίβης.
Λούρος: Νίκος Παγγές, Γρηγορία Κατσαούνου
Ζάλογγο: Γιώργος Σαριάνογλου
Ανάπτυξη Τώρα
Πρέβεζα: Γιώργος Νίτσας, Νίκος Τζίμας, Τάσος Αμάραντος ή Βαγγέλης Ροπόκης (ισοψηφία, σ.σ. θα γίνει κλήρωση)
Λούρος: Νίκος Πανταζής
Ζάλογγο: Θεόδωρος Δράκος, Σεβαστή Φούντογλου
Λαϊκή Συσπείρωση
Πρέβεζα: Κώστας Κύρλας, Βαγγέλης Κύρλας, Ειρήνη Παπαδημητρίου, Δημήτρης Τζόκας
Λούρος: Πέτρος Βουλιστιώτης
Ζάλογγο: Κώστας Καλύβας
Ενδεχομένως να υπάρξουν και ενστάσεις για το αποτέλεσμα σε περιπτώσεις που η διαφορά ανάμεσα σε συνυποψηφίους είναι μικρή.
Ακολουθεί αναλυτικά η σταυροδόσια ανά συνδυασμό:
ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
1 | ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΩΜΑ | 628 |
2 | ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 448 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 423 |
4 | ΑΛΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 143 |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 326 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 619 |
7 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΚΛΗ | 326 |
8 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ | 472 |
9 | ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 305 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 241 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 131 |
12 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 229 |
13 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 792 |
14 | ΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 112 |
15 | ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 125 |
16 | ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΡΙΛΙΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 |
17 | ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 198 |
18 | ΖΑΧΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 99 |
19 | ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1006 |
20 | ΖΙΩΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 242 |
21 | ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 560 |
22 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 122 |
23 | ΚΑΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 517 |
24 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 291 |
25 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 341 |
26 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 766 |
27 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 708 |
28 | ΚΟΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 489 |
29 | ΚΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 414 |
30 | ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 797 |
31 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ-ΣΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 238 |
32 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 272 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΕΡΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 160 |
34 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 194 |
35 | ΛΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 302 |
36 | ΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 465 |
37 | ΜΑΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 674 |
38 | ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 251 |
39 | ΜΠΑΡΑ – ΧΑΛΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΑΝΕΣΤΗ | 45 |
40 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 357 |
41 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 61 |
42 | ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 |
43 | ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 213 |
44 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 447 |
45 | ΠΑΓΓΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1169 |
46 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 255 |
47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 141 |
48 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 119 |
49 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΩ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 88 |
50 | ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΤΡΥΦΩΝΑ | 79 |
51 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ | 313 |
52 | ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 661 |
53 | ΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 285 |
54 | ΠΕΪΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 |
55 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 433 |
56 | ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 238 |
57 | ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΙΜΩΝΑ | 213 |
58 | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 374 |
59 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 155 |
60 | ΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 316 |
61 | ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 347 |
62 | ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 362 |
63 | ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1007 |
64 | ΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 |
65 | ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ | 95 |
66 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 44 |
67 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 135 |
68 | ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 305 |
69 | ΤΟΣΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 138 |
70 | ΤΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 55 |
71 | ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 195 |
72 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 493 |
73 | ΦΑΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΔΑΜ | 98 |
Η σταυροδοσία ανά δημοτική ενότητα (με έντονα γράμματα αυτοί που εκλέγονται):
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Σαριάνογλου Γεώργιος του Παναγιώτη 1007
Κατέρης Κωνσταντίνος του Χρήστου 517
Κόττας Αθανάσιος του Σωτηρίου 489
Μπάρκας Γεράσιμος του Γεωργίου 324
Παπαδόπουλος Σπυρίδων του Γρηγορίου 141
Καμπέρη Βιργινία του Θεοδώρου 122
Δήμα Παρασκευή του Παναγιώτη 112
Παπαχρήστου Φωτεινή (Φωφώ) του Σπυρίδωνα 88
Παππά Ελένη του Τρύφωνα 79
Σωτηροπούλου Ροδάνθη του Σωκράτη 44
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ
Παγγές Νικόλαος του Δημητρίου 1169
Κατσαούνου Γρηγορία του Αθανασίου 341
Αυγέρης Αναστάσιος του Θεοκλή 326
Παππάς Θωμάς του Αρισταγόρα 313
Σιγιάννη Αικατερίνη του Γεωργίου 155
Παπασταύρου Βασιλική του Αθανασίου 119
Πεϊνιρτζόγλου Πολυξένη του Γεωργίου 97
Μπέλλος Σπυρίδων του Χρήστου 61
Τούση Μαρία του Σπυρίδωνα 55
Δημολίτσα Μαρία Ευαγγελία (Μαριλίτα) του Γεωργίου 40
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ζέρβας Φώτιος του Ελευθερίου 1006
Κουμπής Γρηγόριος του Αθανασίου 797
Δαρδαμάνης Ιωάννης του Αποστόλου 792
Κόκκαλης Σπυρίδων του Σταύρου 766
Κοκκίνης Γεώργιος του Μάρκου 708
Ματέρης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου 674
Πασσάς Γεώργιος του Ευθυμίου 661
Αηδώνη Δήμητρα του Θωμά 628
Αργυρός Λεωνίδας του Νικολάου 619
Κακιούζης Χαράλαμπος του Χρήστου 560
Τσούτσης Ιωάννης του Χαραλάμπους 493
Βρυώνης Σπυρίδων του Μιχαήλ 472
Μάκης Χρήστος του Γεωργίου 465
Ακρίβης Κωνσταντίνος του Αριστείδη 448
Ντόντης Γεώργιος του Χρήστου 447
Πλαστήρας Κωνσταντίνος του Χρήστου 433
Αλεξανδρής Ηλίας του Δημητρίου 423
Κόττας Δημήτριος του Βασιλείου 414
Ρεκατσίνας Σπυρίδων του Ερωτόκριτου 374
Σαραμπασίνας Παύλος του Ελευθερίου 362
Σακκάς Σπυρίδων του Λεωνίδα 347
Αρβανίτης Περικλής του Μιλτιάδη 326
Ρούγκας Αναστάσιος του Γρηγορίου 316
Γεωργοκίτσου Σπυριδούλα του Αντωνίου 305
Τζουμελέκας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου 305
Λούπας Χρήστος του Ηλία-Γεωργίου 302
Κάτσανος Χρήστος του Σπυρίδωνα 291
Πάτσης Σωτήριος του Γεωργίου 285
Κυριαζής Ευάγγελος του Αντωνίου 272
Παπαγιάννη Χαρίκλεια (Χαρά) του Ναπολέων 255
Μικρούλη Μελίνα του Ιωάννη 251
Ζιώγα Αλεξάνδρα (Αντα) του Ευαγγέλου 242
Γιαννάκης Παντελεήμων του Κωνσταντίνου 241
Πουλιάνος Σπυρίδων του Χρήστου 238
Κουτρούμπα-Σόφη Κωνσταντίνα του Νικολάου 238
Γκόγκας Γρηγόριος του Κωνσταντίνου 229
Πουρναρόπουλος Αναστάσιος (Τάσος) του Κίμωνα 213
Ντόμαρης Αντώνιος του Ιωάννη 213
Δράκος Παναγιώτης του Συμεών 198
Τσίπης Αντώνιος του Σπυρίδωνα 195
Λάζαρης Γεώργιος του Ελευθερίου 194
Κωνσταντινίδου Σταυρούλα (Βέρα) του Χρήστου 160
Ροντογιάννη Παναγιώτα του Σωτηρίου 155
Αλφαντάκης Μιχαήλ του Περικλή 143
Τόσκας Κοσμάς του Χαραλάμπους 138
Τζαμουράνος Ιωάννης του Χρήστου 135
Γιαννούλη Σοφία του Δημητρίου 131
Δήμας Βασίλειος του Γεωργίου 125
Ζάχος Βησσαρίων (Αρης) του Νικολάου 99
Φάης Θεοφάνης του Αδάμ 98
Μπίτσιου Παρασκευή (Βούλα) του Κωνσταντίνου 97
Σφονδύλη Θεοδώρα του Βησσαρίωνα 95
Μπαρά – Χαλκή Πολυξένη (Ξένια) του Ανέστη 45
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΟΣΜΑ | 196 |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 559 |
3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 326 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 164 |
5 | ΓΚΑΝΑ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 113 |
6 | ΓΚΙΟΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 146 |
7 | ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 191 |
8 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 195 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 352 |
10 | ΔΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΚΙΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 343 |
11 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 124 |
12 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
13 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 226 |
14 | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 174 |
15 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 111 |
16 | ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 41 |
17 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 |
18 | ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΤΣΑΡΕΝΤΑΣ) ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 149 |
19 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 |
20 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 63 |
21 | ΚΕΡΑΜΙΔΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210 |
22 | ΚΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 343 |
23 | ΚΙΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 21 |
24 | ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΥΡΡΟΥ | 215 |
25 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 190 |
26 | ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 181 |
27 | ΚΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 46 |
28 | ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 307 |
29 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 109 |
30 | ΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 37 |
31 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 329 |
32 | ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 96 |
33 | ΛΙΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 177 |
34 | ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 84 |
35 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 308 |
36 | ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 |
37 | ΝΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 259 |
38 | ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 |
39 | ΝΟΒΑΣ ( ΑΕΡΑΤΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 466 |
40 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 136 |
41 | ΝΤΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 249 |
42 | ΝΤΟΛΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 63 |
43 | ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 174 |
44 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 124 |
45 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΟΜΗΡΟΥ | 340 |
46 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΟΛΓΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 64 |
47 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 405 |
48 | ΠΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 57 |
49 | ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΟΛΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 36 |
50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ( ΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 409 |
51 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 189 |
52 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 79 |
53 | ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 246 |
54 | ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 222 |
55 | ΡΟΜΠΟΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 27 |
56 | ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 559 |
57 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ (ΡΟΚΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 234 |
58 | ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 201 |
59 | ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΘΩΜΑ | 422 |
60 | ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 660 |
61 | ΤΖΩΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 332 |
62 | ΤΣΑΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 48 |
63 | ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 97 |
64 | ΤΣΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 271 |
65 | ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 207 |
66 | ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
67 | ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 362 |
68 | ΦΩΤΗ-ΝΤΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 325 |
69 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 287 |
70 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 131 |
71 | ΧΟΪΚΑ ΟΛΓΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 120 |
72 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 119 |
Η σταυροδοσία ανά δημοτική ενότητα (με έντονα γράμματα αυτοί που εκλέγονται):
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Φούντογλου Σεβαστή του Χρήστου 362
Δράκος Θεόδωρος (Ράκιας) του Κωνσταντίνου 343
Βαγγέλης Ορέστης του Γεωργίου 326
Χαλκίδης Πολύκαρπος του Περικλή 287
Ντούσκος Ευάγγελος του Αχιλλέα 174
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου 164
Χόϊκα Όλγα του Σωτηρίου 120
Χριστάκης Απόστολος του Φιλίππου 119
Ορφανίδης Ανθιμος του Παναγιώτη 124
Κασκάνης Χρήστος του Νικολάου 111
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ
Πανταζής Νικόλαος του Γεωργίου 405
Δήμου Κωνσταντίνος του Παύλου 352
Φώτη-Ντούκα Αγγελική (Αντζέλικα) του Νικολάου 325
Σπυράκος Θεόκριτος (Ρόκος) του Ανδρέα 234
Φλουρή Ελένη του Νικολάου 207
Λιώλης Μιχαήλ του Γερασίμου 177
Ιωάννου Νικόλαος του Ευαγγέλου 124
Τσοβίλη Ευαγγελία του Σπυρίδωνος 97
Πάντας Κωνσταντίνος του Αλκιβιάδη 57
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τζίμας Νικόλαος του Γεωργίου 660
Ροπόκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 559 (θα πραγματοποιηθεί κλήρωση λόγω ισοψηφίας)
Αμάραντος Αναστάσιος του Βασιλείου 559 (θα πραγματοποιηθεί κλήρωση λόγω ισοψηφίας)
Νόβας ( Αεράτος) Γεώργιος του Ταξιάρχη 466
Στύλος Ιωσήφ του Θωμά 422
Παπαδόπουλος Γρηγόριος ( Ακης) του Ιωάννη 409
Κίστης Χρήστος του Αθανασίου 343
Ορφανίδου Χρυσάνθη του Ομήρου 340
Τζώκα Στεφανία του Ιωάννη 332
Κωστής Δημήτριος του Λεωνίδα 329
Μπακόλας Απόστολος του Ευαγγέλου 308
