ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 05/11/2022
Αποτελέσματα των εκλογών για Υπηρεσιακά Συμβούλια που έγιναν στις 05-11-2022.
ΠΥΣΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2018 | 2022 | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 501 | 498 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 452 | 273 |
ΕΓΚΥΡΑ | 445 | 268 |
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ | 7 | 5 |
ΑΠΟΧΗ | 9,78% | 45,18% |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
2018 | 2022 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Α.Σ.Ε
|
59 | 13,26% | – | – |
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 115 | 25,84% | 87 | 32,46% |
ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε. | 152 | 34,16% | 51 | 19,03% |
(ΕΡΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) – ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. | 119 | 26,74% | 130 | 48,51% |
Για το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας εκλέγονται από το ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και από τη Δ.Α.Κ.Ε.
ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
2018 | 2022 | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 501 | 498 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 452 | 268 |
ΕΓΚΥΡΑ | 439 | 263 |
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ | 13 | 5 |
ΑΠΟΧΗ | 9,78% | 46,18% |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
2018 | 2022 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Α.Σ.Ε
|
75 | 17,08% | – | – |
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 130 | 29,61% | 107 | 40,68% |
ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε. | 97 | 22,10% | 61 | 23,19% |
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. (ΕΡΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) | 124 | 28,25% | 95 | 36,12% |
ΚΥΣΠΕ
2018 | 2022 | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 501 | 498 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 452 | 259 |
ΕΓΚΥΡΑ | 439 | 247 |
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ | 13 | 12 |
ΑΠΟΧΗ | 9,78% | 47,99% |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
2018 | 2022 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Α.Σ.Ε
|
63 | 14,32% | – | – |
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 109 | 24,77% | 72 | 29,15% |
ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε. | 120 | 27,27% | 77 | 31,17% |
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. (ΕΡΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) | 77 | 17,50% | 91 | 36,84% |
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Εκπαιδευτικών | – | – | 5 | 2,02% |
Α.Κ.Ε. | – | – | 2 | 0,81% |