Τα προσωρινά αποτελέσματα των 6ων Εν Νικοπολει Άκτια αγώνων δρόμου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΚΜ
Α/Α Category Gender BIB Name YOB Club 5km finish
1 <39 Male 647 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1980 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:18:42
2 <39 Male 630 ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ 2003 PREVEZAS 0:18:43
3 <39 Male 501 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΔΑΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:05
4 <39 Male 506 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ 2002 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:19:35
5 <39 Male 582 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:43
6 <39 Male 527 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ 1983 BAYERN 0:19:47
7 40-54 Male 588 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:20:17
8 <39 Male 628 ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1999 ΚΑΝΈΝΑΣ 0:20:52
9 <39 Male 652 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΥΤΣΗΣ 1985 0:21:00
10 <39 Male 625 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 2005 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:21:04
11 <39 Male 608 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2005 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:21:07
12 40-54 Male 545 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΗΣ 1978 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 0:21:10
13 <39 Male 648 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1982 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:21:17
14 <39 Female 644 ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΣΚΗ 1995 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0:21:47
15 >55 Male 597 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:21:56
16 40-54 Male 550 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:22:03
17 <39 Male 595 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1991 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:22:13
18 >55 Male 520 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1960 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 0:22:29
19 <39 Male 559 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΗΣ 2003 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:23:01
20 40-54 Female 623 ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 1965 ODYSSEY 0:23:07
21 <39 Female 663 ΝΙΚΟΛ ΡΟΕΒΑ 2005 0:23:20
22 40-54 Male 566 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΗΣ 1969 Σ.Κ.Α ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:23:26
23 <39 Male 580 ΜΑΝΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ 1985 GO4BIKE 0:23:28
24 40-54 Female 599 ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1978 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:23:44
25 <39 Female 635 ΒΑΓΒΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:23:49
26 40-54 Male 642 ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ 1967 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0:23:56
27 <39 Male 541 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2001 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:23:56
28 <39 Male 660 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΑΣΤΟΥΔΗΣ 2003 0:23:59
29 40-54 Female 536 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ 1977 ΣΔΠ 0:24:02
30 40-54 Male 611 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ 1971 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:24:02
31 40-54 Male 519 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 1978 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:24:03
32 <39 Male 581 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ 1990 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:24:20
33 40-54 Male 666 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 0:24:36
34 40-54 Male 510 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:24:49
35 40-54 Male 568 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:24:52
36 <39 Male 661 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΤΟΥΛΑΣ 2008 ΣΔΥ ΑΡΤΑ 0:24:56
37 40-54 Male 637 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:25:05
38 <39 Female 567 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΩΛΟΥ 1989 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:25:23
39 40-54 Male 502 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΣΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:25:24
40 <39 Male 546 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ 1979 ΔΡΟΜΕΊΣ ΚΡΑΝΙΆΣ 0:25:32
41 <39 Female 649 ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 1984 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 0:25:39
42 <39 Male 515 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:44
43 <39 Female 562 ΚΩΝΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:25:51
44 <39 Male 622 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΕΡΝΕΖΗΣ 1983 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:26:06
45 40-54 Female 585 ΖΩΗ ΜΥΤΙΚΑ 1977 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 0:26:15
46 <39 Male 538 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 2006 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:26:31
47 <39 Male 600 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:26:33
48 <39 Male 584 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΡΙΚΟΣ 1979 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:27:09
49 <39 Male 574 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥΔΑΚΗΣ 2007 0:27:26
50 <39 Female 643 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΙΣΗ 1981 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 0:27:36
51 40-54 Male 659 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΙΔΑΣ 1971 0:27:37
52 >55 Male 522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 1952 CLUB ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:27:39
53 40-54 Male 560 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 1967 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:27:39
54 <39 Male 651 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1983 0:27:44
55 40-54 Male 575 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 0:28:56
56 40-54 Female 610 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΩΝΑ 1965 PREVEZAS 0:29:12
57 <39 Female 653 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ 2002 0:29:13
58 <39 Male 654 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2001 0:29:14
59 40-54 Male 548 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1966 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 0:29:30
60 >55 Female 576 ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 1952 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:29:34
61 <39 Male 656 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ 1989 0:29:50
62 <39 Female 543 ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 2002 OXI 0:30:11
63 <39 Male 534 ΗΛΙΑΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ 2004 ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ 0:30:13
64 <39 Female 624 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΖΑΒΑΡΑ 2002 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:30:18
65 40-54 Female 612 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΙΔΑ 1977 PA BAILAR 0:30:23
66 <39 Female 563 ΒΑΪΑ ΛΥΤΡΑ 1984 IGOUMENITSA 0:30:50
67 <39 Female 572 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΑΝΩΝΑΤΟΥ 2002 AMVRAKIKOS TEAM 0:31:02
68 <39 Female 544 ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1989 OXI 0:31:04
69 <39 Female 609 ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑ 2004 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:31:06
70 40-54 Female 631 ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ 1970 ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 0:31:13
71 40-54 Female 578 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 1970 ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 0:31:13
72 <39 Female 570 ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 1984 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:31:25
73 40-54 Female 571 ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1978 0:31:26
74 40-54 Male 664 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΛΑΣ 1967 0:31:41
75 40-54 Female 645 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ 1977 ZOOMSERIE 0:31:50
76 <39 Male 606 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ 2002 0:31:53
77 40-54 Female 549 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΥ 1976 ΕΥ ΖΗΝ 0:32:00
78 40-54 Female 602 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 1973 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:03
79 40-54 Female 603 ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 1977 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:04
80 <39 Male 604 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1985 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:10
81 <39 Male 590 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 2004 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:18
82 40-54 Male 508 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ 1971 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:21
83 <39 Female 505 ΜΑΡΙΑ – ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ 2006 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:22
84 <39 Female 514 ΙΠΠΟΛΥΤΗ ΓΑΤΣΕΛΟΥ 2005 ΣΔΠ 0:32:24
85 <39 Male 592 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2005 ΣΔΠ 0:32:24
86 >55 Male 547 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΑΔΗΣ 1941 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:31
87 <39 Male 613 ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ 1999 ————– 0:32:31
88 <39 Male 503 ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΑΧΑΣ 1979 —————— 0:32:31
89 40-54 Male 539 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ 1972 ——————– 0:32:32
90 <39 Male 662 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ 2010 ΣΔΥ ΑΡΤΑ 0:32:34
91 >55 Female 523 ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΗ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:32:39
92 <39 Male 509 ΛΑΜΠΡΟΣ JR ΒΕΛΛΙΟΣ 2002 ΣΔΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:32:46
93 >55 Male 540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 1945 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:32:49
94 <39 Female 620 ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 2005 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΗ 0:33:00
95 40-54 Male 511 ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΣΤΡΟΣ 1973 EPIRUS NEWS 0:33:11
96 <39 Female 561 ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 2005 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:33:21
97 <39 Female 533 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΖΟΥΚΑ 2005 ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ 0:33:22
98 <39 Female 605 ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΔΗ 1979 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:33:27
99 <39 Female 552 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 2004 ΟΧΙ 0:33:29
100 <39 Male 615 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ 2004 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:33:29
101 <39 Female 614 ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑ 2004 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:33:29
102 40-54 Female 593 ΜΑΡΙΑ ΞΥΝΟΓΑΛΟΥ 1971 ΤΕΠ RUNNING TEAM 0:33:40
103 40-54 Female 589 ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΥ 1970 ΤΕΠ RUNNING TEAM 0:33:40
104 40-54 Female 639 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ 1971 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:33:43
105 <39 Male 616 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ 2006 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:33:53
106 <39 Female 632 ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΛΙΟΥ 2002 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:34:00
107 <39 Female 641 ΜΑΡΩ ΦΛΟΥΔΑ 2006 ΣΔΠ 0:34:05
108 <39 Male 658 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1998 0:34:07
109 40-54 Female 569 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΛΕΣΚΟΥ 1976 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:34:12
110 40-54 Female 535 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ 1975 ΣΔΠ 0:34:23
111 40-54 Female 598 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1977 ΚΑΝΈΝΑ 0:34:31
112 40-54 Male 621 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 1968 ZERO LAKE RUN 0:34:32
113 <39 Female 517 ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ 1988 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:34:32
114 40-54 Female 558 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΥΒΡΑΝΟΓΛΟΥ 1965 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:35:13
115 40-54 Female 640 ΣΕΒΗ ΦΙΦΗ 1974 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:35:20
116 <39 Female 553 ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 2003 ΟΧΙ 0:35:57
117 40-54 Female 577 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΓΕΩΡΓΑ 1967 ΑΓΟΘ 0:36:01
118 <39 Female 587 ΜΥΡΤΩ ΝΗΡΑ 1996 ΣΚΥΛΟΙ 0:36:04
119 <39 Male 516 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:30
120 40-54 Female 524 ΤΑΝΙΑ ΓΚΑΒΕΖΟΥ 1970 ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ 0:37:03
121 <39 Female 525 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΚΟΥΜΑ 2000 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:37:05
122 <39 Male 565 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΩΛΗΣ 1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:37:06
123 <39 Female 537 ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ 2003 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:38:48
124 <39 Female 650 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 2002 0:39:22
125 40-54 Female 531 ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 1972 ΤΕΠ RUNNING TEAM 0:39:35
126 >55 Male 513 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1958 ΣΔΥ ΧΑΝΊΩΝ 0:40:20
127 >55 Female 557 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ 1963 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0:40:29
128 >55 Female 655 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΒΕΡΑΚΗ 1963 0:44:24
129 <39 Male 542 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:54
130 40-54 Female 619 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:54
131 40-54 Female 636 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΑΟΥΣΗ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:52:39

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ
Α/Α Category Gender BIB Name YOB Club cp 10km 10km finish
1 <39 Male 203 ΑΡΗΣ ΤΣΙΠΗΣ 1991 INOV8 0:17:30 0:35:09
2 <39 Male 39 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1997 ODYSSEY 0:18:16 0:37:12
3 <39 Male 111 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 1982 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:18:37 0:37:36
4 40-54 Male 40 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1965 ΟDYSSEY 0:18:46 0:37:49
5 40-54 Male 234 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ 1970 0:19:06 0:38:52
6 40-54 Male 1 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΗΤΣΗΣ 1978 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:18:48 0:38:52
7 40-54 Male 2 SYLVAIN GOBEL 1968 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:18:55 0:38:56
8 <39 Male 20 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 1985 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:19:34 0:39:09
9 40-54 Male 108 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:39:16
10 <39 Male 58 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 ΠΕΣΤΑΝΗ 0:19:21 0:39:30
11 40-54 Male 36 ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 1974 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:39:36
12 40-54 Male 44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:19:24 0:39:58
13 40-54 Male 130 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1972 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:19:23 0:40:16
14 <39 Male 188 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ 1986 ΣΑΠΠΑΖ 0:20:16 0:40:31
15 <39 Male 133 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1992 CACUMEN TEAM 0:19:54 0:40:34
16 40-54 Male 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:19:50 0:40:34
17 <39 Male 10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:20:06 0:41:26
18 40-54 Male 5 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:20:05 0:41:27
19 40-54 Male 9 ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 1969 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:20:26 0:41:58
20 40-54 Male 93 ΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ 1976 Σ. Δ. ΑΡΤΑΣ 0:19:59 0:42:04
21 <39 Male 159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:20:30 0:42:05
22 <39 Male 220 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 1979 0:20:56 0:42:11
23 40-54 Male 99 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ 1968 ΣΔΙ 0:20:23 0:42:11
24 <39 Female 152 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ 2000 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:20:31 0:42:29
25 >55 Male 3 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:20:47 0:42:40
26 <39 Male 175 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:20:35 0:42:45
27 <39 Male 35 ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΒΑΣ 1984 ΣΑΠΠΑΖ 0:20:57 0:43:00
28 40-54 Male 21 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:20:53 0:43:34
29 <39 Male 168 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 1998 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:21:15 0:43:47
30 40-54 Male 199 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ 1978 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:21:22 0:44:31
31 <39 Male 37 ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ 1992 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:21:57 0:44:39
32 40-54 Male 117 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΤΣΙΟΣ 1974 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 0:22:25 0:44:44
33 <39 Male 237 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 1979 0:21:38 0:44:45
34 40-54 Female 197 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ 1976 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:21:19 0:44:47
35 40-54 Male 225 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1965 0:21:35 0:45:00
36 40-54 Male 160 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΕΝΤΖΑΣ 1978 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:22:41 0:45:02
