Αποκλεισμός για Κουρτίδη, Ζήση

Λίγη ώρα μετά τα κορίτσια, τον αποκλεισμό από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ20 που διεξάγεται στην Ιταλία

Οι Κουρτίδης, Ζήσης έχασαν με 2-0 (21-15, 21-19) από τους Πολωνούς Λισικόφσκι, Μπάκιεβιτς, αν και πάλεψαν στο δεύτερο σετ. Έτσι γυρίζουν στην Ελλάδα με την 17η θέση στις αποσκευές τους.

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
76 07-Sep 17:30 1 Winner of match #73 Winner of match #74
Final 3rd Place
75 07-Sep 15:30 1 Loser of match #73 Loser of match #74
Semi-finals
74 07-Sep 12:30 Winner of match #67 Winner of match #68
73 07-Sep 11:30 Winner of match #65 Winner of match #66
Final 5th Place
72 07-Sep 12:30 2 Winner of match #69 Winner of match #70
Final 7th Place
71 07-Sep 12:30 3 Loser of match #69 Loser of match #70
Loser Round
70 07-Sep 10:30 Draw Draw
69 07-Sep 10:30 Draw Draw
Round 3
68 06-Sep 18:20 Winner of match #63 Winner of match #64
67 06-Sep 18:20 Winner of match #61 Winner of match #62
66 06-Sep 17:30 Winner of match #59 Winner of match #60
65 06-Sep 17:30 Winner of match #57 Winner of match #58
Round 2
64 06-Sep 15:30 1 Hadrava-Benes CZE [14] Felice-Mazzon ITA [31]
63 06-Sep 15:30 2 Maia-Tomas POR [26] Lysikowski-Bakiewicz POL [2]
62 06-Sep 15:30 3 Winner of match #54 Sørum-Lauten NOR [6]
61 06-Sep 15:30 4 Margiev-Leshukov RUS [3] Zandbergen-Métral SUI [7]
60 06-Sep 14:30 4 Bouter-van der Ham NED [15] Lozic-Klasnic SRB [20]
59 06-Sep 14:30 3 Rudolf-Wickler GER [5] Siren-Määttänen FIN [29]
58 06-Sep 14:30 2 Plotnytskiy-Kovalov UKR [10] Rumsevicius-Kazdailis LTU [9]
57 06-Sep 14:30 1 Chinellato-De Fabritiis ITA [1] Lancmanis-Smirnovs LAT [8]
Round 1
56 06-Sep 11:40 4 Hadrava-Benes CZE [14] Jiménez-Huerta A. ESP [12] 2-0 (21-14, 21-14) 0:29
55 06-Sep 11:40 3 Kourtidis-Zisis GRE [17] Lysikowski-Bakiewicz POL [2] 0-2 (15-21, 19-21) 0:35
54 06-Sep 11:40 2 Gauthier-Rat-Loiseau FRA [13] Atanasov-Kalchev BUL [24]
53 06-Sep 11:40 1 Sorensen-Trans DEN [28] Zandbergen-Métral SUI [7] 0-2 (10-21, 17-21) 0:33
52 06-Sep 10:40 2 Bouter-van der Ham NED [15] Ihnat-Lukac SVK [32] 2-0 (21-19, 21-8) 0:28
51 06-Sep 10:40 1 Vecchi-Nicotra ITA [11] Siren-Määttänen FIN [29] 0-2 (18-21, 13-21) 0:29
50 06-Sep 10:40 4 Plotnytskiy-Kovalov UKR [10] Arula-Keel EST [19] 2-0 (21-11, 21-13) 0:28
49 06-Sep 10:40 3 Lancmanis-Smirnovs LAT [8] Verspecht-Vleugels BEL [27] 2-0 (21-18, 21-15) 0:37
Pool H
48 05-Sep 14:50 3 Atanasov-Kalchev BUL [24] Walrond-Allen ENG [25] 2-0 (21-8, 21-9) 0:25
47 05-Sep 14:50 4 Lancmanis-Smirnovs LAT [8] Rumsevicius-Kazdailis LTU [9] 0-2 (24-26, 11-21) 0:33
32 04-Sep 18:20 4 Rumsevicius-Kazdailis LTU [9] Walrond-Allen ENG [25] 2-0 (21-14, 21-16) 0:35
31 04-Sep 18:20 3 Lancmanis-Smirnovs LAT [8] Atanasov-Kalchev BUL [24] 2-0 (21-14, 21-15) 0:32
16 04-Sep 11:30 4 Rumsevicius-Kazdailis LTU [9] Atanasov-Kalchev BUL [24] 2-0 (21-13, 21-9) 0:31
15 04-Sep 11:30 3 Lancmanis-Smirnovs LAT [8] Walrond-Allen ENG [25] 2-0 (21-19, 21-19) 0:39
Pool G
46 05-Sep 14:50 1 Renko-Kosir SLO [23] Maia-Tomas POR [26] 1-2 (25-23, 17-21, 10-15) 0:55
45 05-Sep 14:50 2 Zandbergen-Métral SUI [7] Plotnytskiy-Kovalov UKR [10] 1-2 (26-24, 16-21, 11-15) 0:48
30 04-Sep 18:20 2 Plotnytskiy-Kovalov UKR [10] Maia-Tomas POR [26] 1-2 (21-13, 18-21, 12-15) 0:43
29 04-Sep 18:20 1 Zandbergen-Métral SUI [7] Renko-Kosir SLO [23] 2-0 (21-14, 21-17) 0:29
14 04-Sep 11:30 2 Plotnytskiy-Kovalov UKR [10] Renko-Kosir SLO [23] 2-1 (21-15, 17-21, 15-9) 0:40
13 04-Sep 11:30 1 Zandbergen-Métral SUI [7] Maia-Tomas POR [26] 1-2 (21-16, 13-21, 8-15) 0:44
Pool F
44 05-Sep 14:00 4 Borna-Nilsson SWE [22] Verspecht-Vleugels BEL [27] 1-2 (21-18, 24-26, 18-20) 0:59
43 05-Sep 14:00 1 Sørum-Lauten NOR [6] Vecchi-Nicotra ITA [11] 2-0 (21-14, 21-13) 0:32
28 04-Sep 17:30 1 Vecchi-Nicotra ITA [11] Verspecht-Vleugels BEL [27] 2-0 (21-16, 21-19) 0:38
27 04-Sep 17:30 4 Sørum-Lauten NOR [6] Borna-Nilsson SWE [22] 2-0 (21-14, 21-12) 0:32
12 04-Sep 10:40 1 Vecchi-Nicotra ITA [11] Borna-Nilsson SWE [22] 2-0 (27-25, 21-18) 0:39
11 04-Sep 10:40 4 Sørum-Lauten NOR [6] Verspecht-Vleugels BEL [27] 2-0 (21-12, 21-15) 0:39
Pool E
42 05-Sep 14:00 3 Vauchkevich-Drapchynski BLR [21] Sorensen-Trans DEN [28] 0-2 (18-21, 23-25) 0:36
41 05-Sep 14:00 2 Rudolf-Wickler GER [5] Jiménez-Huerta A. ESP [12] 2-0 (21-16, 21-12) 0:32
26 04-Sep 17:30 3 Jiménez-Huerta A. ESP [12] Sorensen-Trans DEN [28] 1-2 (17-21, 21-18, 12-15) 0:47
25 04-Sep 17:30 2 Rudolf-Wickler GER [5] Vauchkevich-Drapchynski BLR [21] 2-0 (21-19, 21-11) 0:34
10 04-Sep 10:40 3 Jiménez-Huerta A. ESP [12] Vauchkevich-Drapchynski BLR [21] 2-0 (21-16, 21-16) 0:32
9 04-Sep 10:40 2 Rudolf-Wickler GER [5] Sorensen-Trans DEN [28] 2-0 (21-9, 21-15) 0:30
Pool D
40 05-Sep 13:10 4 Lozic-Klasnic SRB [20] Siren-Määttänen FIN [29] 2-0 (25-23, 23-21) 0:43
39 05-Sep 13:10 3 Pristauz-Telsnigg-Waller AUT [4] Gauthier-Rat-Loiseau FRA [13] 0-2 (26-28, 17-21) 0:37
24 04-Sep 16:40 4 Gauthier-Rat-Loiseau FRA [13] Siren-Määttänen FIN [29] 2-1 (19-21, 26-24, 15-11) 1:00
23 04-Sep 16:40 3 Pristauz-Telsnigg-Waller AUT [4] Lozic-Klasnic SRB [20] 2-1 (18-21, 21-16, 15-11) 0:49
8 04-Sep 09:50 3 Gauthier-Rat-Loiseau FRA [13] Lozic-Klasnic SRB [20] 1-2 (19-21, 22-20, 9-15) 0:50
7 04-Sep 09:50 4 Pristauz-Telsnigg-Waller AUT [4] Siren-Määttänen FIN [29] 0-2 (19-21, 17-21) 0:37
Pool C
38 05-Sep 13:10 2 Arula-Keel EST [19] Zorluer-Kantarcioglu TUR [30] 2-0 (21-18, 21-14) 0:34
37 05-Sep 13:10 1 Margiev-Leshukov RUS [3] Hadrava-Benes CZE [14] 2-1 (19-21, 21-19, 15-12) 0:47
22 04-Sep 16:40 2 Hadrava-Benes CZE [14] Zorluer-Kantarcioglu TUR [30] 2-1 (21-15, 17-21, 15-13) 0:43
21 04-Sep 16:40 1 Margiev-Leshukov RUS [3] Arula-Keel EST [19] 2-1 (21-15, 20-22, 15-13) 0:43
6 04-Sep 09:50 2 Hadrava-Benes CZE [14] Arula-Keel EST [19] 2-1 (24-26, 21-15, 15-12) 0:45
5 04-Sep 09:50 1 Margiev-Leshukov RUS [3] Zorluer-Kantarcioglu TUR [30] 2-0 (21-16, 21-17) 0:39
Pool B
36 05-Sep 12:20 1 Shafat-Cohen ISR [18] Felice-Mazzon ITA [31] 0-2 (16-21, 18-21) 0:36
35 05-Sep 12:20 4 Lysikowski-Bakiewicz POL [2] Bouter-van der Ham NED [15] 0-2 (19-21, 16-21) 0:32
20 04-Sep 15:50 1 Bouter-van der Ham NED [15] Felice-Mazzon ITA [31] 0-2 (21-23, 17-21) 0:34
19 04-Sep 15:50 4 Lysikowski-Bakiewicz POL [2] Shafat-Cohen ISR [18] 2-0 (21-14, 21-7) 0:29
4 04-Sep 09:00 3 Bouter-van der Ham NED [15] Shafat-Cohen ISR [18] 2-0 (21-12, 21-11) 0:35
3 04-Sep 09:00 2 Lysikowski-Bakiewicz POL [2] Felice-Mazzon ITA [31] 1-2 (21-12, 14-21, 15-17) 0:41
Pool A
34 05-Sep 12:20 3 Kourtidis-Zisis GRE [17] Ihnat-Lukac SVK [32] 2-0 (21-17, 21-17) 0:32
33 05-Sep 12:20 2 Chinellato-De Fabritiis ITA [1] Pribanic-Karaula CRO [16] 2-0 (21-14, 21-13) 0:22
18 04-Sep 15:50 3 Pribanic-Karaula CRO [16] Ihnat-Lukac SVK [32] 0-2 (18-21, 19-21) 0:37
17 04-Sep 15:50 2 Chinellato-De Fabritiis ITA [1] Kourtidis-Zisis GRE [17] 2-0 (21-15, 21-6) 0:25
2 04-Sep 09:00 4 Pribanic-Karaula CRO [16] Kourtidis-Zisis GRE [17] 0-2 (17-21, 15-21) 0:33
1 04-Sep 09:00 1 Chinellato-De Fabritiis ITA [1] Ihnat-Lukac SVK [32] 2-0 (21-9, 21-14) 0:26

http://www.volleynews.gr


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΥ

Ήττα για τον Φιλαθλητικό Πρέβεζας από τον ΖΑΟΝ στην έναρξη της Pre League

23/10/2023, 11:00 πμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΥ

Πρώτη θέση για τον Φιλαθλητικό στο τουρνουά της Πρέβεζας

24/09/2023, 6:58 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ

Δυναμικό ξεκίνημα με νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννενα για τις Νεάνιδες του ΣΚ Νικόπολη

20/09/2023, 8:58 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα Σχολή Διαιτησίας θα λειτουργήσει από την ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας

18/09/2023, 8:29 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΥ

Τους μεγάλους του χορηγούς επισκέφθηκε ο Φιλαθλητικός Πρέβεζας

16/09/2023, 9:34 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας : Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου ο τελικός του Super Cup

12/09/2023, 9:14 πμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο 28χρονος Παπασάββας από την Κρανιά ζει τα όνειρα που έκανε όταν ήταν 15 χρονών

11/09/2023, 11:10 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ

Έναρξη ακαδημιών Σ.Κ.Νικόπολη Πρέβεζας

04/09/2023, 12:26 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites