ΠΡΕΒΕΖΑ : 5α “Εν Νικοπόλει Άκτια” 2017 – Τα οριστικά αποτελέσματα στα 5 χλμ

5ΟΣ “ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ” ΑΚΤΙΑ ΔΡΟΜΟΣ

5KM RUN

02-09-2017

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ/RESULTS
1 1 424 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1 -39 00:18:14:157
2 2 425 ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 -39 00:18:42:229
3 3 455 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 -39 00:18:44:727
4 1 341 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α2 40-54 00:19:01:970
5 4 331 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α1 -39 00:19:46:732
6 5 406 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α1 -39 00:19:55:804
7 6 318 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α1 -39 00:20:01:740
8 7 438 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α1 -39 00:20:03:540
9 8 386 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 -39 00:20:08:375
10 9 375 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α1 -39 00:20:24:297
11 2 444 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ Α2 40-54 00:20:31:150
12 10 435 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 -39 00:20:49:196
13 11 454 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 -39 00:21:00:437
14 12 422 ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α1 -39 00:21:05:218
15 3 350 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 40-54 00:21:08:997
16 13 317 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α1 -39 00:21:35:563
17 14 404 ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Α1 -39 00:21:35:837
18 15 401 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α1 -39 00:21:55:916
19 1 335 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α3 55+ 00:22:00:121
20 2 407 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α3 55+ 00:22:11:918
21 1 334 ΜΥΤΙΚΑ ΖΩΗ Γ2 40-54 00:22:15:344
22 16 324 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α1 -39 00:22:32:393
23 17 365 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α1 -39 00:22:40:184
24 4 302 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α2 40-54 00:22:59:264
25 18 417 ΜΠΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 -39 00:23:02:185
26 19 396 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 -39 00:23:09:579
27 5 390 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 40-54 00:23:34:527
28 20 310 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 -39 00:23:43:503
29 6 356 ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α2 40-54 00:23:44:678
30 21 320 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 -39 00:23:48:588
30 21 449 ΛΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 -39 00:23:48:588
32 22 368 ΣΙΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α1 -39 00:23:53:847
33 2 336 ΤΖΑΒΑΡΑ ΡΟΥΛΑ Γ2 40-54 00:23:56:918
34 7 308 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 40-54 00:24:15:982
35 3 364 ΧΑΛΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Γ2 40-54 00:24:18:649
36 23 392 ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1 -39 00:24:31:249
37 1 321 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΑ Γ1 -39 00:24:41:813
38 24 357 ΓΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ Α1 -39 00:24:59:632
39 2 402 ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Γ1 -39 00:25:24:314
40 4 403 ΑΝΤΥΠΑ ΤΖΕΝΗ Γ2 40-54 00:25:31:294
41 25 453 ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 -39 00:25:31:297
42 8 442 ΧΑΣΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 40-54 00:25:35:310
43 9 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 40-54 00:25:52:955
44 10 312 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 40-54 00:25:58:967
45 26 313 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α1 -39 00:25:59:163
46 3 340 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α3 55+ 00:26:03:757
47 11 409 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α2 40-54 00:26:06:376
48 4 315 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α3 55+ 00:26:08:379
49 12 349 ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Α2 40-54 00:26:09:355
50 13 322 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 40-54 00:26:24:897
51 5 327 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α3 55+ 00:26:28:133
52 27 405 ΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α1 -39 00:26:46:800
53 6 332 ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α3 55+ 00:26:56:374
54 28 389 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 -39 00:27:03:584
55 14 316 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α2 40-54 00:27:24:421
56 15 393 ΛΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 40-54 00:27:39:323
57 29 414 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 -39 00:27:40:350
58 7 303 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Α3 55+ 00:27:42:921
59 16 345 ΚΟΣΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 40-54 00:28:17:166
60 30 306 ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 -39 00:28:18:784
61 5 388 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ2 40-54 00:28:20:972
62 31 360 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ MΑΞΙΜΟΣ Α1 -39 00:28:22:624
63 32 346 ΧΟΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α1 -39 00:28:29:725
64 17 333 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 40-54 00:28:29:785
65 18 398 ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 40-54 00:28:47:306
66 33 379 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α1 -39 00:29:13:509
67 3 447 ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ1 -39 00:29:43:121
68 4 307 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ1 -39 00:30:01:582
69 5 427 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΣΙΑ Γ1 -39 00:30:26:853
70 34 430 ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α1 -39 00:30:44:600
71 19 311 POLIZOIS CHRISTOS Α2 40-54 00:30:45:105
72 35 400 ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Α1 -39 00:30:49:207
73 36 380 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α1 -39 00:31:00:307
74 37 395 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 -39 00:31:37:697
75 8 369 ΚΟΛΥΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α3 55+ 00:31:51:881
76 38 348 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α1 -39 00:32:00:137
77 6 450 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ2 40-54 00:32:00:140
78 20 347 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 40-54 00:32:00:190
79 6 372 ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Γ1 -39 00:32:05:767
80 7 371 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ Γ1 -39 00:32:06:281
81 39 428 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α1 -39 00:32:07:703
82 40 423 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α1 -39 00:32:08:398
83 8 358 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Γ1 -39 00:32:13:793
84 9 355 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ1 -39 00:32:18:899
85 41 359 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 -39 00:32:26:664
86 10 399 ΚΑΖΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ1 -39 00:32:45:263
87 7 367 ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ2 40-54 00:33:12:383
88 8 419 ΣΟΥΪΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ2 40-54 00:33:21:840
89 9 323 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α3 55+ 00:33:23:737
90 11 410 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ Γ1 -39 00:33:23:871
91 42 408 ΠΟΪΚΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α1 -39 00:33:29:479
92 12 391 ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Γ1 -39 00:33:30:344
93 43 394 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α1 -39 00:33:31:136
94 44 397 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α1 -39 00:33:36:267
95 45 387 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α1 -39 00:33:38:105
96 13 325 ΧΑΣΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ1 -39 00:33:52:547
97 9 411 ΣΑΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ2 40-54 00:33:56:367
98 21 415 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 40-54 00:33:57:475
99 10 370 ΤΣΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ Γ2 40-54 00:33:58:649
100 22 385 ΣΑΜΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α2 40-54 00:33:58:854
101 14 339 GUDAC GABRIELA Γ1 -39 00:34:01:137
102 11 342 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ2 40-54 00:34:04:621
103 15 418 ΛΥΤΡΑ ΒΑΓΙΑ Γ1 -39 00:34:05:949
104 12 374 ΦΙΦΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Γ2 40-54 00:34:19:307
105 10 377 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α3 55+ 00:34:42:417
106 16 429 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ Γ1 -39 00:34:45:713
107 13 426 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ2 40-54 00:34:46:290
108 46 383 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 -39 00:35:01:453
109 47 305 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α1 -39 00:35:03:784
110 17 338 ΦΛΟΥΔΑ ΜΑΡΩ Γ1 -39 00:35:04:600
111 18 446 ΝΗΡΑ ΜΥΡΤΩ Γ1 -39 00:35:07:994
112 23 304 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 40-54 00:35:11:876
113 14 337 ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ2 40-54 00:35:12:150
114 1 448 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ3 55+ 00:35:47:473
115 48 437 ΣΑΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ Α1 -39 00:35:57:145
116 19 363 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ Γ1 -39 00:35:59:436
117 24 434 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 40-54 00:36:06:555
118 49 451 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1 -39 00:36:15:794
119 25 452 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α2 40-54 00:36:16:515
120 20 445 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Γ1 -39 00:36:26:650
121 15 344 ΚΥΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ2 40-54 00:37:14:621
122 16 343 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ2 40-54 00:37:14:740
123 21 381 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ1 -39 00:37:26:759
124 22 431 ΒΟΥΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ1 -39 00:38:06:386
125 23 420 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1 -39 00:38:07:826
126 26 309 ΒΟΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Α2 40-54 00:38:11:330
127 24 362 ΗΛΙΑ ΦΑΝΗ Γ1 -39 00:39:15:606
128 25 361 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ XΡΥΣΑΝΘΗ Γ1 -39 00:39:58:208
129 1 376 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 00:40:40:921
130 26 354 ΜΑΡΟΥΦΩΦ ΜΠΟΖΙΟΥ ΡΑΛΛΟΥ Γ1 -39 00:41:28:674
131 27 351 ΜΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 40-54 00:41:33:434
132 50 353 ΜΑΡΟΥΦΩΦ ΜΠΟΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α1 -39 00:46:28:555
133 27 352 ΜΑΡΟΥΦΩΦ ΝΑΤΑΛΙΑ Γ1 -39 00:46:36:734
134 2 413 ΣΙΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ3 55+ 00:48:14:912
135 11 412 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α3 55+ 00:48:57:313
136 17 378 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ2 40-54 00:50:22:377
137 28 421 ΜΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΑ Γ1 -39

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΥ

Ήττα για τον Φιλαθλητικό Πρέβεζας από τον ΖΑΟΝ στην έναρξη της Pre League

23/10/2023, 11:00 πμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΥ

Πρώτη θέση για τον Φιλαθλητικό στο τουρνουά της Πρέβεζας

24/09/2023, 6:58 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ

Δυναμικό ξεκίνημα με νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννενα για τις Νεάνιδες του ΣΚ Νικόπολη

20/09/2023, 8:58 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα Σχολή Διαιτησίας θα λειτουργήσει από την ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας

18/09/2023, 8:29 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΥ

Τους μεγάλους του χορηγούς επισκέφθηκε ο Φιλαθλητικός Πρέβεζας

16/09/2023, 9:34 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας : Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου ο τελικός του Super Cup

12/09/2023, 9:14 πμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο 28χρονος Παπασάββας από την Κρανιά ζει τα όνειρα που έκανε όταν ήταν 15 χρονών

11/09/2023, 11:10 μμ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ

Έναρξη ακαδημιών Σ.Κ.Νικόπολη Πρέβεζας

04/09/2023, 12:26 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites